Chery A13 хэтчбек - спецификация
| Габариты, масса и объемы | Chery A13 хэтчбек 1.5 MT Comfort |
Chery A13 хэтчбек 1.5 MT Luxury |
| Длина, мм. | 4139 мм. | 4139 мм. |
| Ширина, мм. | 1686 мм. | 1686 мм. |
| Высота, мм. | 1492 мм. | 1492 мм. |
| Колесная база, мм. | 2527 мм. | 2527 мм. |
| Передняя колея, мм. | 1448 мм. | 1448 мм. |
| Задняя колея, мм. | 1422 мм. | 1422 мм. |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм. | 130 мм. | 130 мм. |
| Снаряженная масса, кг. | 1200 кг. | 1200 кг. |
| Полная масса, кг. | нет данных | нет данных |
| Объем багажника, л. | 450 л. | 450 л. |
| Объем топливного бака, л. | 50 л. | 50 л. |
| Диаметр разворота, м | 10 м | 10 м |
| Кузов | ||
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Конструкция кузова | Несущая | Несущая |
| Класс | B | B |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | ДВС | ДВС |
| Расположение цилиндров | R | R |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Объем двигателя, куб. см | 1497 куб. см | 1497 куб. см |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 109/6000 л.с. при об/мин | 109/6000 л.с. при об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 140/3000 Нм при об/мин | 140/3000 Нм при об/мин |
| Степень сжатия | нет данных | нет данных |
| Расположение двигателя | Впереди, поперечно | Впереди, поперечно |
| Система питания | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
| Токсичность | Euro 3 | Euro 3 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Расход по городу, л. на 100 км | нет данных | нет данных |
| Расход по трассе, л/100 км. | нет данных | нет данных |
| Расход смешанный, л/100 км. | 7.2 л/100 км. | 7.2 л/100 км. |
| Динамика | ||
| Разгон до 100 км/ч, с | нет данных | нет данных |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Трансмиссия | ||
| Тип привода | Передний | Передний |
| Коробка передач | Механика | Механика |
| Число передач | 5 | 5 |
| Подвеска/Ходовая часть | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Передняя подвеска | McPherson | McPherson |
| Задняя подвеска | Многорычажная | Многорычажная |
| Передние колеса | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| Задние колеса | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| Размер дисков | нет данных | нет данных |
| Техобслуживание и гарантия | ||
| Гарантийный период | 3 года | 3 года |
| Пробег, км. | 100 000 км. | 100 000 км. |

